
Informations de base.
| Numéro de modèle. | POM-C |
| Matériel | Plastique |
| Évaluation thermique | F155 |
| Tension maximale | <10KV |
| Classification | Matériau isolant inorganique |
| Couleur | Couleur bleu blanc |
| Service après-vente | 12 |
| garantie | 12 |
| Épaisseur | 15-75 |
| Personnalisé | Disponible |
| Taille | 1000*2000 |
| Pourcentage de contraction | 0,4%~1,4% |
| Résistance à la traction | 51 ~ 80MPa |
| Absorption de l'eau | 0,2% ~ 0,3% |
| Gentil | Feuille de plastique blanche |
| Forfait Transport | Palette |
| spécification | 1000*2000MM |
| Marque déposée | NON |
| Origine | Chine |
Description du produit
| FEUILLE POM-C POUR USINAGE INGÉNIERIE | ||||
| NON. | ARTICLE À TEST | UNIR | RÉSULTAT | MÉTHODE |
| 1 | densité | g/cm³ | 1.413 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | Résistance à la traction | MPa | 66,6 | GB/T 1040.2/1B-2006 |
| 3 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



